Various of Stainless Steel Fitting Supply

Female Buckhead Straight Fitting

L-PMF Female Buckhead Straight Fitting
Model T φD φP L A M H
L-PMF3-M3 M3 3
L-PMF3-M5 M5 3
L-PMF4-M5 M5 4 9.5 25 5 M11*1 10
L-PMF4-M6 M6 4 9.5 25 5 M11*1 10
L-PMF6-M5 M5 6 11.5 25 5 M13*1 12
L-PMF6-M6 M6 6 11.5 25 5 M13*1 12
L-PMF4-01 1/8 4 9.5 29 8.5 M11*1 14
L-PMF4-02 1/4 4 9.5 30 11 M11*1 17
L-PMF6-01 1/8 6 11.5 29 8.5 M13*1 14
L-PMF6-02 1/4 6 11.5 30 11 M13*1 17
L-PMF6-03 3/8 6 11.5 32 12.5 M13*1 19
L-PMF6-04 1/2 6 11.5 35 15 M13*1 24
L-PMF8-01 1/8 8 13.5 29 8.5 M15*1 14
L-PMF8-02 1/4 8 13.5 30 11 M15*1 17
L-PMF8-03 3/8 8 13.5 32 12.5 M15*1 19
L-PMF8-04 1/2 8 13.5 35 15 M15*1 24
L-PMF10-01 1/8 10 15.5 29 8.5 M17*1 17
L-PMF10-02 1/4 10 15.5 30 11 M17*1 17
L-PMF10-03 3/8 10 15.5 32 12.5 M17*1 19
L-PMF10-04 1/2 10 15.5 35 15 M17*1 24
L-PMF12-02 1/4 12 18.5 30 11 M20*1 19
L-PMF12-03 3/8 12 18.5 32 12.5 M20*1 19
L-PMF12-04 1/2 12 18.5 35 15 M20*1 24
L-PMF14-02 1/8 14 19.5 30 11 M23*1 22
L-PMF14-03 3/8 14 19.5 32 12.5 M23*1 22
L-PMF14-04 1/2 14 19.5 35 15 M23*1 24
L-PMF16-02 1/4 16 21.5 30 11 M23*1 22
L-PMF16-03 3/8 16 21.5 32 12.5 M23*1 22
L-PMF16-04 1/2 16 21.5 35 15 M23*1 24

Drawing & Specification

L-PMF

Model T φD φP L A M H
L-PMF1/8-(10-32) 10-32 1/8
L-PMF1/8-N1/8 NPT1/8 1/8
L-PMF5/32-(10-32) 10-32 5/32 9.5 25 5 M11*1 12
L-PMF5/32-N1/8 NPT1/8 5/32 9.5 29 8.5 M11*1 14
L-PMF5/32-N1/4 NPT1/4 5/32 9.5 30 11 M11*1 17
L-PMF1/4-N1/8 NPT1/8 1/4 11.5 29 8.5 M13*1 14
L-PMF1/4-N1/4 NPT1/4 1/4 11.5 30 11 M13*1 17
L-PMF1/4-N3/8 NPT3/8 1/4 11.5 32 12.5 M13*1 19
L-PMF1/4-N1/2 NPT1/2 1/4 11.5 35 15 M13*1 24
L-PMF5/16-N1/8 NPT1/8 5/16 13.5 29 8.5 M15*1 14
L-PMF5/16-N1/4 NPT1/4 5/16 13.5 30 11 M15*1 17
L-PMF5/16-N3/8 NPT3/8 5/16 13.5 32 12.5 M15*1 19
L-PMF5/16-N1/2 NPT1/2 5/16 13.5 35 15 M15*1 24
L-PMF3/8-N1/8 NPT1/8 3/8 15.5 29 8.5 M17*1 17
L-PMF3/8-N1/4 NPT1/4 3/8 15.5 30 11 M17*1 17
L-PMF3/8-N3/8 NPT3/8 3/8 15.5 32 12.5 M17*1 19
L-PMF3/8-N1/2 NPT1/2 3/8 15.5 35 15 M17*1 24
L-PMF1/2-N1/4 NPT1/4 1/2 18.5 30 11 M20*1 19
L-PMF1/2-N3/8 NPT3/8 1/2 18.5 32 12.5 M20*1 19
L-PMF1/2-N1/2 NPT1/2 1/2 18.5 35 15 M20*1 24
Welcome To Share This Page

Relate Products

GET A FREE QUOTE NOW

Contact Form Demo (#3)